Suivi indépendant · prix vérifiés le 10 oct. 2026
Prix des applications de copine IA
Le prix d'entrée mensuel (forfait facturé au mois) de 20 applications de compagne IA, relevé à la main sur la page tarifs de chaque éditeur, ou sur l'App Store quand la page n'est visible qu'après inscription. Chaque relevé est daté ; quand un éditeur ne publie pas son prix, nous l'écrivons au lieu d'inventer un chiffre.
La plupart des éditeurs affichent leurs tarifs en dollars, y compris en France ; votre banque convertit au moment du paiement.
Historique vérifié depuis le 10 oct. 2026 · API JSON publique
| # | Application | Note | Prix actuel | Évolution | Vérifié le | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candy.ai Chat + photos réalistes | 4.8 | 13,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 2 | Kupid AI Roleplay immersif | 4.5 | Pas de forfait mensuel : 12,99 $/semaine ou 179 $/an | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 3 | GirlfriendGPT Conversation avancée | 4.4 | à partir d'environ 12 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 4 | Lovescape Compagne personnalisable | 4.3 | 19,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 5 | Nomi AI Mémoire évolutive | 4.2 | 15,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 6 | OurDream AI Génération visuelle | 4.1 | environ 19,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 7 | Character.AI Personnages multiples | 4.1 | 9,99 €/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 8 | Xotic AI Avatars variés | 4.0 | Prix non publié : à vérifier sur le site | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 9 | DreamGF Compagne + médias | 4.0 | 25,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 10 | Replika Bien-être émotionnel | 4.0 | à partir de 8,99 €/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 11 | Dondi AI Entrée de gamme | 3.9 | Prix non publié : à vérifier sur le site | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 12 | Promptchan AI Génération d'images | 3.9 | 14,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 13 | CrushOn.AI Roleplay sans censure | 3.9 | 5,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 14 | Janitor AI Roleplay bac à sable (API tierce) | 3.9 | Gratuit Janitor+ en option : 14,99 €/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 15 | Darlink AI Relation longue durée | 3.8 | 12,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 16 | SoulGen Art IA + compagne | 3.8 | 12,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 17 | Muah.AI Multimodal texte-voix | 3.8 | environ 19,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 18 | Talkie AI Personnages ludiques | 3.8 | environ 9,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 19 | Joi AI Romance accessible | 3.7 | Prix non publié : à vérifier sur le site | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
| 20 | Secrets AI Catalogue roleplay | 3.7 | 19,99 $/mois | 1er relevé | 10 oct. 2026 | Avis → |
Données à titre informatif. Les prix affichés sont les forfaits mensuels constatés, hors promotion de premier mois ; les formules annuelles, moins chères au mois, sont détaillées sur la fiche de chaque application. « Environ » signale un prix tiré d'une revue récente parce que la page officielle n'affiche rien sans compte.